| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| nome: | PA6 1M Width 100 micron maglia di nylon normale del filtro dal commestibile di Weve di 50 micron | Forma del foro: | Quadrato | 
|---|---|---|---|
| Uso: | Filtro liquido | Stile del tessuto: | Maglia di nylon tessuta pianura | 
| Tecnica: | Tessuto | Caratteristica: | Resistenza della corrosione | 
| Materiale: | Nylon | Larghezza: | 0.5m-2.4m (20-95inch) | 
| Tipo: | Maglia del filtro | Lunghezza: | 30-70m/roll | 
| Evidenziare: | 100 micron nylon mesh,50 micron nylon mesh,30m nylon mesh | ||
PA6 1M Width 100 micron maglia di nylon normale del filtro dal commestibile di Weve di 50 micron
  
Introduzione di nylon della maglia del filtro
| Materiale | Maglia di nylon commerciale del commestibile di FDA | 
| Maglia | 5-1950 micron | 
| Stile del tessuto | Tela | 
| Diametro del filo | 31-550 micron | 
| Stile del monofilamento | Sì | 
| Spessore | 51-1100 micron | 
| Forma del foro | quadrato | 
| Lunghezza di rotolo | 30-70m o su misura | 
| Larghezza del rotolo | 1m, 1.25m, 2.5m, 2.95m o su misura | 
Specificazione di nylon della maglia del filtro
| Numero del tessuto | Conteggio della maglia | Diametro del filo | Maglia | Apertura | Spessore | Peso | |
| No. | cm | pollice | um | micron | % | um | g/m2 | 
| JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 | 
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 | 
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 | 
| JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 | 
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 | 
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 | 
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 | 
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 | 
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
| JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 | 
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 | 
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 | 
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 | 
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 | 
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 | 
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 | 
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 | 
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 | 
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 | 
| JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 | 
| JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 | 
| JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 | 
| JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 | 
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 | 
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 | 
| JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 | 
| JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 | 
| JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 | 
| JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 | 
| JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 | 
| JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 | 
 
Caratteristiche di nylon della maglia del filtro
1. dovuto la loro uniformità possono essere tessuti con grande precisione per dare le aperture esatte e regolari
Applicazione di nylon della maglia del filtro
  
La maglia di nylon del filtro è ampiamente usata in:
Estrazione mineraria
Agricoltura
Acquacoltura
medico e laboratorio.
filtri da trasfusione e da infusione
filtri dall'micro-aggregato
filtri arteriosi e venosi nei bacini idrici dell'ossigenatore e nella borsa del sangue
Fabbricazione dei sacchetti filtro di nylon
  
Mesh Count è il numero dei fili per pollice in direzione del filo di ordito e trama del tessuto. Il conteggio della maglia è indentical sia in filo di ordito che nella direzione di trama per la maglia tessuta di Fitration della parte.
Il diametro del filo è specificato come il diametro del filo nei micron. Le dimensioni del filato sia nelle direzioni della trama che del filo di ordito sono le stesse.
Mesh Opening è la dimensione o lo spazio fra i fili. La maglia è il risultato della combinazione del conteggio della maglia e della dimensione del filato. La maglia determinerà la dimensione o la quantità di materiale che attraverserà il tessuto.
 
  
  
 

Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066