Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Foro della cinghia: | 4*4mm | materiale: | Vetroresina |
---|---|---|---|
Colore della cinghia: | Brown nero rosso | Temperatura di lavoro: | Da -140 a 360 gradi Celsius |
application: | Essiccazione per la stampa di tessuti | Pacchetto: | Film di Platsic e contenitore di compensato |
Parole chiavi: | Nastri trasportatori del | Nome della cinghia: | La macchina 4*4mm PTFE di stampaggio di tessuti ha ricoperto i nastri trasportatori del |
Evidenziare: | nastro trasportatore della maglia del ptfe,cinghie rivestite di |
La macchina 4*4mm PTFE di stampaggio di tessuti ha ricoperto i nastri trasportatori del
Descrizione dei nastri trasportatori del
I nastri trasportatori del selezionano la vetroresina fine, il Kevlar o Nomex come materiale di tessitura di base, ricoperto di resina eccellente di PTFE () per trasformarla vario del nastro trasportatore della maglia di PTFE ().
Punti di vendita dei nastri trasportatori del
I nastri trasportatori del dettagliano la dimensione
Modello | apertura | materiale | spessore | peso | Termoresistenza | Larghezza massima | resistenza alla trazione |
W-O5J | 1x 1mm | fibra di vetro | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 di N/cm |
W-07J | 2x 2mm | fibra di vetro | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 350/310 di N/cm |
W-1J | 4x 4mm | fibra di vetro | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 di N/cm |
W-2J | 4x 4mm | fibra di vetro | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 di N/cm |
W-12KJ | 4x 4mm | fibra di vetro | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 di N/cm |
W-3J | 4x 4mm | fibra di vetro | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 di N/cm |
W-4J | 4x 4mm | fibra di vetro | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 900/600 di N/cm |
W-5J | 4x 4mm | fibra di vetro | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 di N/cm |
W-12J | 10x 10mm | fibra di vetro | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 360/300 di N/cm |
NW-14J | 0.5x 1mm | fibra di vetro | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 di N/cm |
W-09J | 2x 2.5mm | fibra di vetro | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3m | 390/320 di N/cm |
Applicazione dei nastri trasportatori del
Linea di produzione dei nastri trasportatori del
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066