|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Poliestere 100% | Colore: | Bianco e blu |
---|---|---|---|
Dimensione: | Può essere Customzied | Dimensione: | lato incollato resina |
Collegamento: | collegamento del tagliatore | Uso: | cartapesta di disidratazione del fango |
Applicazione: | compressione del succo | ||
Evidenziare: | cinghia della maglia di disidratazione dei fanghi del poliestere,maglia di disidratazione dei fanghi del poliestere 100,maglia di disidratazione dei fanghi del poliestere del tagliatore |
Introduzione:
La cinghia della maglia di disidratazione dei fanghi del poliestere inoltre ha chiamato i tessuti della filtropressa
Può essere utilizzato per disidratazione dei fanghi nell'industria dell'ambiente, polpa nell'industria di fabbricazione di carta e nel succo di frutta che schiacciano, fusione estraente, il trattamento delle parti incastrata di un mattone in aggetto della miniera ed altre industrie di filtrazione di pressione.
Caratteristica:
Hanno buona permeabilità all'acqua e camminano per il fango la resistenza invisibile, dell'acido e dell'alcali. dovuto la sua struttura di progettazione, il fango è sbucciato facilmente dal pannello, in modo dallo schermo è facile da pulire ed ha un orario di lavoro lungamente. Pricipalmente filtropressa sostenente della cinghia, filtro dalla cinghia di gomma di vuoto e filtro orizzontale dalla cinghia di vuoto.
Dettagli:
la maglia della cinghia di disidratazione dei fanghi 1.Polyester/tessuto del poliestere ha forza ad alta resistenza, è realmente flexicity, facili a flod e a paking.
il posto del collegamento 2.The della cinghia sta legando dalla colla di buona qualità ab, è chiaro e corda. Il posto del collegamento è il collegamento del tagliatore di acciaio inossidabile. È buona resistenza all'abrasione, si diverte.
Specificazione:
型号 Tipo
|
单丝直径 Diametro di cavo (millimetri) |
密度 (根/厘米) Density/cm |
Forza (N/cm) Resistenza alla trazione |
网重 Peso kg/m2 |
|||
经线 Filo di ordito |
纬线 Trama |
经线 Filo di ordito |
纬线 Trama |
网面 Superficie |
接口 Unito |
||
RK31505 | 0,40 | 0,50 | 33 | 9 | 1600 | 900 | 0,80 |
RK26508 | 0,50 | 0,50 | 28 | 18,5 | 1600 | 900 | 1,20 |
RK2470 | 0,50 | 0,70 | 24 | 9 | 1600 | 650 | 1,23 |
RK22903 | 0,50 | 0,90 | 23 | 5,5 | 1600 | 900 | 1,4 |
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 |
蓝色 RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066