Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Rotolo schermo a maglia fine, filtro a rete in nylon facile da pulire 40 micron | Tessere: | Tessitura piana |
---|---|---|---|
Numero di maglie: | Maglia 10-500 | Grado: | commestibile |
taglia: | Dimensione personalizzata | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione |
MOQ: | 10 metri quadri | Valutazione del filtro: | 27% - 80% maglia filtrante |
Pacchetto: | Pacchetto rotolo | Materiale: | 100% nylon |
Evidenziare: | selezione pulita facile del filtro a maglie di nylon,filtro a maglie di nylon che scherma 40 micron,tessuto filtrante di nylon da 40 micron |
Mesh Screen Roll fine, Mesh Filter Easy Clean di nylon 40 micron
Descrizione della maglia di nylon
Nome di prodotto | Rotolo Mesh Filter Screening di nylon pulito facile del filtro leggero 40 micron |
Materiale | monofilamento di nylon di 100% |
Colore | bianco, nero o su misura |
Tipo del tessuto | tessuta normale, tessuto di saia |
Larghezza comune | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm o su misura |
Lunghezza di rotolo | 30-100m o su misura |
Mesh Count /cm | 4-240T |
Mesh Count /inch | 10-600 maglia/pollice |
Diametro del filo | 35-550 micron |
Mesh Opening | 5-2000 micron |
Spessore | 60-1100micron |
pacchetto | pacchetto del rotolo |
Commestibile | Sì |
MOQ | 1 metro |
Nome della banda | R&K |
Il filtro di nylon è fatto del filato PA6 o PA66 del monofilamento/del cavo (1:1 che tesse metodo, tela), di adatto a filtrazione, a setacciamento o a filtrare del maggior parte dei i liquidi, delle le polveri o del fango; il termine «monofilamento» significa che ciascuno dei cavi utilizzati nella struttura del tessuto è un singolo filo solido liscio, piuttosto che molti cavi più di diametro basso che sono torti insieme in un materiale del multifilamento o filata. Questi fili del monofilamento sono molto rotondi nella sezione trasversale e sono espelsi nei diametri molto precisi ed uniformi.
Applicazione di nylon della maglia del filtro
Ampiamente usato nella stampa dello schermo, stampa e tingere, chimico, metallurgia, cemento ed altre industrie ed anche ampiamente usato nella filtrazione chimica
Industria; industria di trasformazione alimentare. Industria dell'apparecchio medico. Industria di purificazione dell'aria.
Industria dell'edilizia; industria estrattiva, ecc.
Caratteristica di nylon della maglia
La maglia di nylon ha l'alta durezza, la forza ad alta resistenza, l'allungamento basso, la buona elasticità, la resistenza della corrosione, la resistenza di olio, la resistenza all'acqua, la resistenza all'usura, la resistenza ad alta temperatura, la resistenza agli'agenti atmosferici, ecc.; inoltre ha buon sesso dell'isolamento, l'untuosità bassa.
parametri di nylon della maglia
Maglia di nylon del filtro | |||||||
Tessuto numero |
Mest conteggio |
Filo diametro |
Maglia apertura |
Apra superficie |
Tessuto spessore |
Peso | |
NO. | maglia/pollice di cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066