Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | JPP 130 Mesh With di nylon 37 rotolo di larghezza della tela 120 del micron | Tessuto: | Tela |
---|---|---|---|
Conteggio della maglia: | maglia 10mesh-500 | Grado: | Commestibile |
Elasticità: | Minimo | Filo Diamete: | 43um |
Spessore: | 70um | Uso: | filtro |
Pacchetto: | Pacchetto del rotolo | Materiale: | 100% di nylon |
Evidenziare: | tessuto del filtro a maglie di nylon da 37 micron,tessuto del filtro a maglie di nylon della tela,maglia di nylon del filtro da 37 micron |
La società di Reking può produrre la maglia di nylon dalla maglia 12 alla dimensione di apertura di 330 mesh.the da 37 a 1500 micron, noi anche può abitudine dirigersi verso voi sulla nostra macchina importata. Abbiamo più della macchina 150set in 1 officina pulita del grado di W.
Materiale: nylon di 100%
Colore: Bianco
Mesh Count: 12 maglia della maglia to330 per pollice
Diametro del filo: 40 micron - 500 micron
Maglia: un micron da 37 micron -1500
Spessore: 70 um
Appication del rotolo di nylon della maglia del filtro:
Il rotolo del filtro a maglie di nylon può fare il pezzo di nylon del filtro dai sacchetti filtro (sacchetto filtro del latte del dado, filtro dalla birra del filtrante del succo,) e la borsa antipolvere, sacchetti filtro della colofonia.
Maglia di nylon anche ampiamente usata in medician, petrolio,
Lle caratteristiche del rotolo di nylon della maglia del filtro tre:
Alta durevolezza,
Bello aspetto e dimensione standard
Pulito e non si sbiadisca mai.
Tempo complessivo veloce dalla stanza dello schermo alla redazione
Buona permeabilità di calore.
Alta permeabilità all'aria
Resistenza dell'alcali e dell'acido.
vita lavorativa lunga e resistenza all'usura
Specificazione del rotolo di nylon della maglia del filtro:
Numero del tessuto | Conteggio della maglia | Diametro del filo | Maglia | Apertura | Spessore | |
No. | cm | pollice | um | micron | % | um |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 |
JPP12 |
12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 |
JPP16 |
16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | |
JPP20 |
20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 |
JPP40 | 40 | 100 | 120 | |||
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066