|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | nylon di 100% | Colore: | Colore bianco |
---|---|---|---|
Mesh Count: | maglia 305 | Diametro del filo: | 40 um |
Maglia: | 43 um | Spessore: | 65 um |
Evidenziare: | maglia di nylon del filtro da conteggio di 300 maglie,maglia di nylon del filtro da larghezza di 105cm,filtri una maglia di nylon da 200 micron |
300 Mesh Count White Color Nylon filtrano la larghezza di Mesh Cloth 105CM
Sotto è i dettagli circa la maglia di nylon del filtro da 305 maglie:
Materiale: nylon di 100%
Colore: Bianco
Foro NO per pollice: maglia 305 per pollice
Diametro del filo: 40 micron
Maglia: 43 micron
Spessore: 70 um
Larghezza standard del rotolo: 110cm, 115cm, 120cm, 145cm, 165cm, 180cm, 220cm.
Appication della maglia di nylon del filtro da Jpp 100T:
1-- Filtri il alage e le cellule in stagni.
2-- Analisi della particella.
3-- Grande filteration polverizzato.
4-- Filtro dal fondo per il sistema automzted di rappresentazione della particella.
5-- Pre--filteration dei solventi.
6-- Pittura-monitoraggio.
7-- Filteration medico (filteration del sangue).
Caratteristiche della maglia di nylon del filtro da 305 maglie:
Pulito facile,
Spremuta facile,
Pulito e non scolorito mai,
Buona permeabilità di calore,
Termoresistente da 170-230 centigradi di grado,
Alta permeabilità all'aria,
Resistenza dell'alcali e dell'acido,
Tempo di impiego resistente all'uso e lungo.
Specificazione della maglia di nylon del filtro da 305 maglie:
Maglia di nylon del filtro (tessuto filtrante di nylon/maglia tessuta di nylon) | |||||||
Tessuto numero |
Mest conteggio |
Filo diametro |
Maglia apertura |
Apra superficie |
Tessuto spessore |
Peso | |
NO. | maglia/pollice di cm | micron | micron | % | micron | g/m2 | |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 |
JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 34 | 595 | 273 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 130 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 36 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 25 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 23 | 75 | 45 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066