Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale della bustina di tè: | materiale di nylon di 100% | Utilizzo: | fiter della stampa della colofonia |
---|---|---|---|
Mesh Thread di nylon: | colorized accettabile | Parola chiave: | sacchetto in rete filtrante in nylon |
nome del prodotto: | Sacchetto filtro in nylon da 2,5 * 4,5 pollici Facile pulizia Immersione per il latte di noci filtra | taglia: | 2,5 pollici * 4,5 pollici / 3 pollici * 5 pollici |
Evidenziare: | nylon filter bag,rosin press bags |
Sacchetto a rete filtrante in nylon da 2,5 * 4,5 pollici Facile pulizia Immersione per il latte di noci filtranti
Descrizione della bustina di tè con filtro in nylon
La bustina di tè con filtro in nylon, incolore e inodore, è completamente conforme agli standard nazionali per alimenti per l'igiene degli imballaggi alimentari. Possiamo vedere la materia nei sacchetti attraverso la rete di nylon di alta qualità e diafana, resistente al calore. È inimitabile rispetto ad altri filtri normali bustina di tè nell'industria del filtro del tè.
Parametri del prodotto:
Materiale | 100% poliammide |
Numero di maglie | 40 maglie -200 maglie |
Dimensioni di apertura | 30 micron, 35 micron, 70 micron, 73 micron, 90 micron, 120 micron, 200 micron |
Dimensione della borsa | 1,75 '' * 5 '', 2 '' * 4 '', 2,5 '' * 4 '', 2,5 '' * 4,5 '', 3 '' * 5 "e altre dimensioni che possiamo personalizzare. |
Certificazione | FDA, SGS, ISO 9001 |
Modello | Specifiche (/cm) | Numero di maglie (maglia/pollice) | Diametro filettatura (um) | Apertura maglia (um) | Area aperta(%) | Spessore (um) | Volume teorico inchiostro (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Vantaggi:
Dettagli di imballaggio e spedizione:
Esposizione della foto dell'imballaggio:
Spettacolo fotografico:
Bustina di tè di interversione
Prodotto correlato:
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066