Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 100% nylon | MOQ: | 500 pz |
---|---|---|---|
Cucitura: | Doppio | Apertura: | 120 micron |
taglia: | 2,5 × 4,5 pollici | Parola chiave: | sacchetto filtro in colofonia di nylon |
Colore: | Bianco | Nome del prodotto: | Sacchetti di colofonia in nylon leggeri e maneggevoli Filtrazione di sostanze attive da 120 micron |
Evidenziare: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
Bustine di tè in nylon leggere e maneggevoli Filtraggio della sostanza attiva da 120 micron
Introduzione della bustina di tè in nylon da 120 micron:
Hebei Reking Wire Mesh Co., ltd esporta bustine di tè e altri prodotti in nylon da molti anni.
Abbiamo un buon venditore e prodotti di alta qualità nella nostra fabbrica, siamo una società di esportazione e abbiamo la nostra fabbrica. Le nostre macchine sono attrezzature avanzate e i nostri prodotti sono di alta qualità.
Se ci credi ti faremo una sorpresa!
Possiamo fare le dimensioni secondo le vostre esigenze e fornirvi un prezzo praticabile.
Il pacchetto che possiamo realizzare anche secondo le vostre esigenze.
Materiale | 100% nylon |
MOQ | 500 pz |
Cucitura | Doppio |
Apertura | 120micron |
Dimensione | 2,5*4,5 |
Caratteristica | Leggero e maneggevole |
Colore | Bianco |
Campione | Gratis per te |
Nome della banda | R&K |
Vantaggi della bustina di tè in nylon da 120 micron:
Buone prestazioni impermeabili; |
Convenienza; |
Portatile; |
Puoi riutilizzarli; |
Può lavare; |
Durevole; |
Ampia applicazione; |
Modello | Specifiche (/cm) | Numero di maglie (maglia/pollice) | Diametro filettatura (um) | Apertura maglia (um) | Spessore (um) | Volume teorico inchiostro (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Applicazione della bustina di tè in nylon da 120 micron:
Filtrazione dell'acqua minerale.
Filtrazione bevande.
Filtrazione succhi di frutta.
Filtrazione del vino.
Estrazione vitaminica.
Filtrazione della sostanza attiva.
Filtrazione dell'olio.
Filtra MIELE.
Resistente agli insetti.
Imballaggio della bustina di tè in nylon:
Sacchetto di plastica per 10-20 pezzi all'interno e poi cartone all'esterno.
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066