| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Nome: | Dimensioni personalizzate 2 * 4 pollici 90 Micron Borse in nylon con filtro per colofonia alimentare | Colore di cucitura: | Bianco | 
|---|---|---|---|
| Apertura: | 90micron | Dimensione: | 2*4 | 
| colore: | Bianco | Campione: | Liberi per voi | 
| Certificazione: | FDA,SGS,ISO 9001 | Materiale: | 100% NYLON | 
| Evidenziare: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag | ||
Dimensioni personalizzate 2 * 4 pollici 90 Micron Borse in nylon con filtro per colofonia alimentare
Introduzione dei sacchetti filtro in nylon di colore bianco:
| Nome del prodotto | Dimensioni personalizzate 2 * 4 pollici 90 Micron Borse in nylon con filtro per colofonia alimentare | 
| Materiale | 100% nylon | 
| MOQ | 500 pz | 
| Colore cuciture | Colore verde | 
| Apertura | 90 micron | 
| Certificazione | FDA, SGS, ISO 9001 | 
| Dimensione | 2*4 | 
| Caratteristica | Unico | 
| Colore | Bianco | 
| Campione | Gratis per te | 
| Nome della banda | R&K | 
Vantaggi del colore biancosacchetti filtro in nylon:
| Buone prestazioni impermeabili; | 
| Convenienza; | 
| Portatile; | 
| Puoi riutilizzarli; | 
| Può lavare; | 
| Durevole; | 
| Ampia applicazione; | 
Applicazione dei sacchetti filtro in nylon di colore bianco:
I sacchetti di nylon di colore bianco sono ampiamente utilizzati in molti settori. Industria alimentare, industria chimica e così via. Ad esempio, la filtrazione dell'acqua minerale, la filtrazione del succo di frutta, la filtrazione del vino, la filtrazione del miele, la filtrazione dell'olio e così via.
Le borse in nylon possono essere utilizzate anche per inserti resistenti e altre piantagioni.
Imballaggio dei sacchetti filtro in nylon:
Sacchetto di plastica per 10-20 pezzi all'interno e poi cartone all'esterno.
| Modello | Specifiche (/cm) | Numero di maglie (maglia/pollice) | Diametro filettatura (um) | Apertura maglia (um) | Area aperta(%) | Spessore (um) | Volume teorico inchiostro (cm3/m2) | 
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 | 
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 | 
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 | 
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 | 
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 | 
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 | 
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 | 
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 | 
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 | 
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 | 
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 | 
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 | 
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 | 
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 | 
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 | 
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 | 
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 | 
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 | 
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 | 
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 | 
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 | 
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 | 
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 | 
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 | 
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 | 
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 | 
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 | 
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 | 
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 | 
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 | 


Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066