Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | 3 * 6 pollici 120 micron 100% sacchetti in rete per pressa filtro colofonia in nylon | Materiale: | 100% NYLON |
---|---|---|---|
Dimensione: | 3*6 pollici | caratteristica: | Facile da pulire |
colore: | Bianco | Certificazione: | FDA,SGS,ISO 9001 |
Nome della banda: | R&K | ||
Evidenziare: | nylon mesh filter bags,nylon filter bag |
3 * 6 pollici 120 micron 100% sacchetti in rete per pressa filtro colofonia in nylon
Introduzione dei sacchetti filtro in colofonia di nylon:
I nostri prodotti sono di alta qualità, facile da pulire è una delle caratteristiche di questo prodotto, alta qualità e facile da pulire renderanno questo prodotto più duraturo, più lungo ciclo di vita.Prodotti così facili da pulire ti faranno risparmiare denaro.Ci auguriamo che i nostri prodotti soddisfino le vostre esigenze.
Questo prodotto è di dimensioni3 "× 6", possiamo anche realizzare altre dimensioni secondo le vostre esigenze.
Per favore, credici, non ti deluderemo.
Materiale | 100% nylon |
Certificazione | FDA, SGS, ISO 9001 |
Dimensione | 3*6 |
Caratteristica | Facile da pulire |
Colore | Bianco |
Campione | Gratis per te |
Imballaggio | Imballaggio personalizzato |
Nome della banda | R&K |
Vantaggi delsacchetti filtro in colofonia di nylon:
Facile da pulire
Buona resistenza all'acqua, nessuna deformazione, scompare in acqua
Comodo, puoi usarlo sempre e ovunque.
Portatile, è leggero.
Puoi riutilizzarli per risparmiare sui costi.
Può essere lavato perché ha ottime proprietà impermeabili.
Durevoli, puoi usarli più volte.
Ampiamente usato per filtrare molte cose.
Tempo lungo
Applicazione dei sacchetti filtro in colofonia di nylon:
Industria alimentare.
Industria chimica.
Filtro acqua minerale.
Filtrazione del succo.
Filtro per vino.
Filtro al miele.
Filtro dell'olio.
Specifiche dei sacchetti filtro in colofonia di nylon:
Modello | Specifiche (/cm) | Numero di maglie (maglia/pollice) | Diametro filettatura (um) | Apertura maglia (um) | Area aperta(%) | Spessore (um) | Volume teorico inchiostro (cm3/m2) |
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 |
Imballaggio della bustina di tè in nylon:
Sacchetto di plastica per 10-20 pezzi all'interno e poi cartone all'esterno.
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066