Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Borse di nylon bianche su misura di nylon del filtro-pressa dalla colofonia dell'etichetta di 100% | Uso: | Filtro dall'alimento |
---|---|---|---|
Trattamento di superficie: | Stampa offset | Mesh Count: | 13-380Mesh |
Applicazione: | Macinazione di farina | Materiale: | 100% di nylon |
Dimensione: | Su misura | Etichetta su misura: | Sì |
Evidenziare: | borse di nylon del filtro-pressa dalla colofonia di 100%,borse di nylon bianche del filtro-pressa dalla colofonia,borse su misura del filtro a maglie di nylon dell'etichetta |
Borse di nylon bianche su misura di nylon del filtro-pressa dalla colofonia dell'etichetta di 100%
Introduzione di prodotto
Le borse di nylon del filtro-pressa dal calore della colofonia sono la vostra migliore soluzione per creare gli estratti puliti e solventless senza usando alcuni prodotti chimici o solventi. Le borse sono fatte del nylon di 100% e sono sigillate dalla tecnologia di saldatura a ultrasuoni, che può impedire la polvere la colatura dalla cucitura. Le nostre borse funzionano grande con tutta la colofonia introducono il mercato.
Nome di prodotto | Borse di colofonia di nylon bianche della piramide di saldatura a ultrasuoni biodegradabile & con corda | |||||
Materiale | maglia di nylon 100% del commestibile | |||||
Colore | bianco | |||||
Apertura | 25,37,60,73,90,120,160,220 micron. | |||||
Dimensione | 1*1», 2.5*3.25», 4*4», 4.5*2» 5*8» ecc. | |||||
Max Temperture | 300ºF o 150ºC |
Caratteristiche di prodotto:
(1): Antiacido, anti-alcali (mediale), resistenza chimica
(2): Buon charator antiabrasione
(3): Composto laminato, conterchange dei laureati, alta efficienza di filtrazione, vita lunga di servire, alta porosità, buon pemeability dell'aria.
(4): Non più superiore 160 gradi di elsius, 120degree normalmente.
Applicazione del prodotto
Succo del filtrante
Latte del filtrante
Dado del filtrante
Birra del filtrante
Specificazione di prodotto:
Numero del tessuto | Conteggio della maglia | Diametro del filo | Maglia | Apertura | Spessore | Peso | |
No. | cm | pollice | um | micron | % | um | g/m2 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066