Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Stile: | Piano | Tipo di fornitura: | Prodotto su ordine |
---|---|---|---|
Materiale: | 100% poliestere | Numero di filati: | Costumi |
Modello: | Stampato | Tipo: | Mesh Fabric |
Tecnica: | di tessuto | Peso: | Come ordine |
Evidenziare: | nylon mesh filter bags,rosin press bags |
90/120/160/190 micron o sacchetto di filtro in nylon bianco a tessuto semplice su misura
Introduzione del prodotto
I sacchetti di filtro in nylon sono realizzati in maglia intrecciata in nylon ad alta resistenza e cuciti,e tutti usano una tecnologia di rivestimento unica per prevenire le perdite di fori di perno nella massima misura e intrappolare le impurità più grandi della propria maglia nel filtro direttamente sulla superficie del materiale■ il diametro è più piccolo della maglia Le particelle con dimensioni di maglia passano attraverso la maglia e entrano a valle, quindi il sacchetto filtro in monofilamento di nylon realizza la filtrazione superficiale,e la superficie liscia è anche facile da pulire e può essere utilizzato ripetutamente.
Dettagli del prodotto
Nome: sacchetto di polietilene per filtri
Materiale: 100% poliammide
Tessuto: semplice
Griglia: 60 80 100
Apertura: 90/120 micron
Colore: bianco
Applicazione: filtro dell'acqua, succo di frutta, filtro del latte ecc.
Caratteristica:Bassa in nylon di qualità alimentare di prima qualità con cuciture doppiamente rinforzate.
Maggiore taglia:1.75*5 pollici, 2*4 pollici,2.5 * 4 pollici,2.5 * 4.5 pollici 3 * 5 pollici.
ProdottoApplicazione
Può essere utilizzato nella vita familiare, per fare sacchetti di tè, bustine e altri materiali per la birra
Può essere utilizzato per il filtraggio in ristoranti, alberghi, ecc.
Prodotto Specificità
NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 1000 | 308 |
NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 840 | 228 |
NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 640 | 209 |
NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 645 | 232 |
NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 460 | 145 |
NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 530 | 148 |
NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 495 | 256 |
NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 380 | 135 |
NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 400 | 155 |
NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 420 | 240 |
NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 380 | 160 |
NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 400 | 207 |
NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 375 | 190 |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 240 | 77 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 150 | 73 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 93 | 48 |
NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 65 | 34 |
NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 76 | 37 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 |
38 |
Persona di contatto: Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066