Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | 100% nylon | MOQ: | 1000 PCS |
---|---|---|---|
Fabbricazione: | Doppia | Apertura: | 160 micron |
Dimensione: | 2x4 | Vantaggi: | Popolare materiale per la stampa di fiori |
Evidenziare: | Nylon a 2×4 pollici del sacchetto filtro,pressatura del nylon del sacchetto filtro del fiore,sacchetto filtro di nylon da 37 micron |
Eliminare i blows 2×4 Inch 37 Micron Bags Popolare Pressing Fiore Materiale
Introduzione del sacchetto in nylon da 160 micron:
Il sacchetto per la stampa in resina di nylon da 160 micron e' il nostro sacchetto piu' spesso, piu' resistente e piu' resistente.
Era usato principalmente per i fiori.
Sacchetti di nylon di dimensioni micron scegliere:
120-160 micron per il fiore
73-90 micron per fiori e materiali più fini
37 micron o 25 micron, adatti alla lavorazione di setacci a secco, bolle o altre materie fini
Sacchetti di resina di nylon con cuciture, cuciture doppie o normali?
Per i sacchetti di resina di nylon da 25 micron o per i sacchetti di pressa di resina di nylon da 37 micron, aggiungeremo una piega extra alle cuciture.
E' più resistente, e manterrà più materiale fine all'interno del sacchetto di pressa in resina di nylon.
Vantaggi del sacchetto in nylon da 160 micron:
Buone proprietà antistatiche
Nessun trattamento superficiale
Fermi e tenaci;
Può essere riutilizzato;
Materiale | 100% di nylon |
MOQ | 1000 pezzi |
Fabbricazione | Doppia |
Apertura | 120 micron |
Dimensione | 2.5*4.5 |
Nome della band | R&K |
Colore | Bianco |
Vantaggi | Flussi di alcol |
Utilizzatori | Pressa a resina |
Imballaggio del sacchetto di nylon:
Sacchetto di plastica per 10-20 pezzi dentro e poi cartone fuori.
Specifica del materiale di nylon:
Modello | Specificità (/cm) | Numero di maglie (maglie/pollice) | Diametro del filo (mm) | Apertura delle maglie (mm) | Spessore (mm) | Volume teorico di inchiostro (cm3/m2) |
NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 305 | 130 |
NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 278 | 150 |
NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 230 | 105 |
NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 195 | 86 |
NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 192 | 95 |
NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 175 | 105 |
NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 110 | 48 |
NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 50 |
NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 120 | 55 |
NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 90 | 44 |
NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 78 | 39 |
NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 79 | 35 |
NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 79 | 38 |
NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 80 | 46 |
NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 85 | 29 |
NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 85 | 28 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066