Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome: | Rotolo di rete in tessuto filtrante in nylon monofilamento da 100 200 micron | Forma del foro: | Piazza |
---|---|---|---|
Utilizzo: | Filtro liquido | Stile di tessitura: | Maglia in nylon a trama normale |
Tecnica: | intrecciata | Caratteristica: | Resistenza alla corrosione |
Materiale: | Nylon | Larghezza: | 0,5 m-2,4 m (20-95 pollici) |
Colore: | Bianco | ||
Evidenziare: | W3.90m Nylon Filter Cloth Mesh,Nylon Filter Mesh 90 Micron,monofilament Nylon Filter Cloth Mesh |
Monofilamento ad alta resistenza 100 Rotolo di tessuto filtrante in nylon da 200 micron
Istruzioni per la rete filtrante in nylon:
Nome del prodotto | Monofilamento ad alta resistenza 100 Rotolo di tessuto filtrante in nylon da 200 micron |
Materiale | Monofilamento 100% nylon |
Tipo di tessitura | tessuto normale, tessuto a saia |
Larghezza comune | 100 cm, 127 cm, 150 cm, 160 cm, 175 cm, 183 cm, 365 cm o personalizzati |
Lunghezza rotolo | 30-100 mo personalizzati |
Numero maglie/cm | 4-240T |
Numero maglie/pollice | 10-600 maglie/pollice |
Diametro filettatura | 35-550 micron |
Apertura a rete | 100 200 micron |
pacchetto | pacchetto rotolo |
Commestibile | sì |
MOQ | 1 metro |
Nome della banda | R&K |
Specifiche di prodotto
Numero di tessuto | Numero di maglie | Diametro filettatura | Apertura in rete | Apertura | Spessore | Il peso | |
No. | centimetro | pollice | ehm | micron | % | ehm | g/mq |
JPP4 | 4 | 10 | 550 | 1950 | 61 | 950 | 262 |
JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 56 | 850 | 271 |
JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 58 | 780 | 208 |
JPP7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 675 | 186 |
JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 685 | 212 |
JPP9 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 455 | 145 |
JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 49 | 576 | 195 |
JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 49 | 470 | 162 |
12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 585 | 234 | |
JPP14 | 14 | 35 | 250 | 464 | 42 | 470 | 190 |
JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 370 | 139 |
16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 485 | 217 | |
JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 49 | 375 | 98 |
20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 385 | 173 | |
JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 285 | 117 |
JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 44 | 215 | 87 |
JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 225 | 94 |
JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 165 | 69 |
JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 178 | 78 |
JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 190 | 87 |
JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 43 | 135 | 60 |
JPP48 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 145 | 62 |
JPP56 | 56 | 140 | 61 | 118 | 44 | 85 | 44 |
JPP59 | 59 | 150 | 61 | 109 | 41 | 98 | 46 |
JPP64 | 64 | 160 | 61 | 95 | 37 | 105 | 50 |
JPP72 | 72 | 180 | 50 | 89 | 41 | 82 | 39 |
JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 36 | 90 | 43 |
JPP100 | 100 | 250 | 43 | 57 | 32 | 65 | 35 |
JPP120 | 120 | 305 | 43 | 40 | 23 | 70 | 42 |
JPP130 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 75 | 45 |
JPP140 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 67 | 48 |
JPP150 | 150 | 380 | 38 | 29 | 19 | 68 | 51 |
JPP165 | 165 | 420 | 35 | 26 | 18 | 62 | 47 |
Applicazione del prodotto
La rete filtrante in nylon viene utilizzata principalmente nella filtrazione (acqua, latte, soia, succo di frutta, formaggio) e nella separazione, come l'industria chimica, la pittura, l'inchiostro, la filtrazione di prodotti petroliferi, il filtro per vernici, il filtro per alcool, la qualità di filtrazione di liquidi, la filtrazione di polveri. presto.
Il tessuto filtrante in nylon presenta la maggiore resistenza all'abrasione tra gli altri tre tessuti filtranti di uso frequente tra cui polipropilene, poliestere e cotone.Si trova spesso nelle applicazioni di filtrazione di polveri abrasive e solidi abrasivi umidi dove la resistenza all'abrasione gioca un fattore importante.
caratteristiche del prodotto
Ha una soglia di alta tensione e un punto di rottura |
Ha un filo di nylon monofilamento ad alto modulo e basso allungamento |
Resiste agli agenti chimici, all'abrasione, al calore e all'umidità |
Minima perdita di tensione durante il processo di allungamento |
Registrazione migliorata grazie alla tensione stabile del tessuto |
Buon antistatico |
Nessun trattamento superficiale |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066