|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome: | Cintura in rete di poliestere Cintura in maglia di poliestere 100% ad alta tensione bianca ad alta t | Colore:: | Bianco, blu e rosso |
|---|---|---|---|
| Dimensione:: | 0,1-30 m | Applicazione:: | Industria della cartiera |
| Vantaggio:: | elevata resistenza all'usura | Imballaggio:: | Imballaggio semplice |
| Materiale: | 100% poliestere | temperatura adeguata: | da +150°C a -75°C |
| Evidenziare: | cinghia della maglia del poliestere di alta tensione,cinghia della maglia del poliestere di industria della cartiera,nastro trasportatore della maglia del poliestere di alta tensione |
||
Cintura in rete di poliestere Cintura in maglia di poliestere 100% ad alta tensione bianca ad alta tensione utilizzata per nastro trasportatore
Introduzione alla cintura in rete di poliestere
I teli per schermi lineari in poliestere sono principalmente il tessuto a trama semplice in poliestere a 2 e 3 capannoni
ampiamente utilizzato in linee speciali, come la setacciatura mineraria, la separazione dei minerali, il beneficio dell'oro
produzione di pasta di carta, imballaggio di pasta di cellulosa e polpa di cartone, piante di pannelli di fibra e così via
smaltimento degli sterili, alimenti per miniere di carbone e medicine come nastro filtrante
Specifiche del nastro filtrante a spirale in poliestere:
| Tipo di tessitura | Modello | Diametro filettatura | Densità (No.s/cm) | Forza ((N/cm) | Permeabilità all'aria (m3/m2h) | ||
| (mm) | |||||||
| Ordito | Trama | Ordito | Trama | ||||
| Tessitura semplice a 2 capi | 05802 | 0,75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
| 05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
| 06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
| 07102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
| 08552 | 0,55 | 0,55 | 7,5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
| 09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
| 09502 | 0,5 | 0,5 | 8.5-9 | 10-10.5 | 750 | 10000 | |
| 12502 | 0,5 | 0,5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
| Tessitura semplice a 3 strati | 8603 | 0,5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
| 8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | 5-5.5 | 2100 | 7500-8500 | |
| 7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
| 20353 | 0.3 | 0,35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 | |
Scheda tecnica della cintura in rete di poliestere
| nome del prodotto | Cintura in rete di poliestere Cintura in maglia di poliestere 100% ad alta tensione bianca ad alta tensione utilizzata per nastro trasportatore |
| Dimensione del ciclo | Anello piccolo medio grande |
| Materiale | 100% poliestere |
| Industrie applicabili | Energia e miniere Negozi di alimentari e bevande, società di pubblicità, industria della produzione di carta |
| Colore | Blu, bianco e rosso |
| Certificato | ISO9001 |
| Tipo |
Cintura per asciugatrice in poliestere Nastro filtrante Sprial Press in poliestere |
| Confezione | Cassa in multistrato e rete intrecciata |
Vantaggio della cintura in rete di poliestere
1 superficie piana, non facilmente incrinata
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066