|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Fabbricazione di carta del poliestere formando tessuto | Materiale: | Polyetser 100% |
|---|---|---|---|
| Vantaggio: | Tempo di servizio lungo | Colore: | Verde blu bianco |
| Fabbrica: | Fabbrica | Parola chiave: | tessuto della macchina di carta |
| Evidenziare: | rete metallica di fabbricazione di carta tessuta,poliestere che forma la rete metallica di fabbricazione di carta,tipo senza fine tessuto della macchina di carta |
||
Polyetser che forma fabbricazione di carta di Mesh Belt Dryer Screen For del tessuto
1. Introduzione
| Nome di prodotto | fabbricazione di carta della maglia dell'essiccatore del poliestere formando tessuto |
| Colore | verde rosso bianco blu |
| Dimensione | Customzied |
| Materiale | poliestere 100% |
| Tipo del bordo | bordo incollato 3-4cm |
| tipo della cucitura | tipo senza fine |
| Tipo della cinghia della maglia | 1,5 strati di 2layers 2,5 strati 3 strati |
| Tecnico | rete metallica tessuta |
2.Datesheet
| Essiccatore Mesh Papermaking Forming Fabric del poliestere | |||||||
| Tipi di tessitura | Modello | Diametro del filo (millimetri) | Densità (No.s/cm) | Srength (N/cm) |
Permeabilità all'aria (m.3/m2h) |
||
| Filo di ordito | Trama | Filo di ordito | Trama | ||||
| 3-shed | 22503 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 8000 |
| 22453 | 0,45 | 0,45 | 24 | 13 | 2000 | 8500 | |
| 24503 | 0,5 | 0,5 | 25 | 12 | 2000 | 7000 | |
| 24453 | 0,45 | 0,45 | 25 | 13 | 2000 | 6700 | |
| 4-shed | 20504 | 0,5 | 0,5 | 22 | 12 | 2000 | 15000 |
| 22504 | 0,5 | 0,5 | 24 | 12 | 2000 | 12000 | |
| 24504 | 0,5 | 0,5 | 26 | 12 | 2100 | 11000 | |
| 18504 | 0,5 | 0,5 | 20 | 11 | 1800 | 8000 | |
| tessuto rotondo del cavo | 4106 | 0,5 | 0,7 | 22,8 | 12,4 | 2200 | 6800 |
| 0,3 | |||||||
| Tessuto del cavo piano | 4106-1 | 0,58 | 0,35 | 21 | 15 | 2000 | 2500 |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-2 | 0,58 | 0,35 | 21 | 14 | 2000 | 3000 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-3 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13 | 2000 | 4000 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
| 4106-4 | 0,58 | 0,35 | 21 | 13,5 | 2000 | 3500 | |
| 0,37 | 0,68 | ||||||
Il poliestere di fabbricazione di carta che forma il cavo può essere diviso 4 nella tettoia, 5 tettoia, 8 tettoia, 16 sparsi, 24 sparso secondo il tipo di tessitura, ecc.
Il poliestere di fabbricazione di carta che forma il cavo può essere diviso in tessuto a un solo strato, tessuto di doppio strato, 2 e 1/2 tessuto di strato e tessuto di tre-strato secondo la categoria.
4-shed e 5 hanno sparso il tessuto a un solo strato di serie è di tipo corrente di poliestere che forma il tessuto nella fabbricazione di carta, pricipalmente usato per la produzione della carta culturale (singola colla, doppia colla e colla di colore), carta da stampa, carta patinata, carta di imballaggio, carta da giornale comune ecc. Adatto a macchina di carta comune della macchina continua per carta.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066