Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | cinghia del filtro-pressa dalla cinghia della maglia del poliestere | Materiale: | 100% poliestere |
---|---|---|---|
Tipo: | 16903 22903 | Uso: | filtro-pressa, succo, disidratazione dei fanghi |
Larghezza: | 0.2-3.2meters | Lunghezza: | 10-100meters |
Caratteristica: | Pulizia facile | Vantaggio: | molto tempo di servizio |
Parole chiave: | cinghia della maglia del filtro-pressa dal poliestere | ||
Evidenziare: | cinghia della maglia del poliestere 16903,cinghia della maglia del poliestere di disidratazione dei fanghi,cinghia di disidratazione dei fanghi del poliestere 22903 |
Filtropressa della cinghia di colore 16903 22903 Polyetser di Bule per disidratazione dei fanghi
Introduzione di produzione:
I tessuti di disidratazione del fango del poliestere inoltre è chiamato tessuti del filtro-pressa che pricipalmente è usato per la compressione di disidratazione, della cartapesta e del succo del fango, la fusione della miniera, miniera che munisce la disposizione ed altre industrie di coda di filtrazione di pressione.
Hanno le caratteristiche di buona permeabilità all'acqua e di fango non rivelatore, acido-resistenti ed alcali-resistenti. A causa della loro struttura di progettazione, il fango può essere di pelare facilmente dal pannello, così lo schermo facilmente è pulito ed ha un orario di lavoro lungamente.
Pricipalmente corrispondendo con il tipo filtropressa, filtro dalla cinghia di gomma di vuoto e filtro orizzontale della cinghia dalla cinghia di vuoto.
Featrue:
1) Acqua ad alta resistenza e buona permeabilty
2) Alta termoresistenza al di sotto di 180 gradi
3) Strizzacervelli-resistente
4) Acido, resistenza dell'alcali
Applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue municipali ed industriali
Cartiere
Laminatoi d'acciaio e
Sistemi di depurazione delle acque
Sabbia e ghiaia ecc
Nome di prodotto | Filtropressa della cinghia della maglia del poliestere |
Dimensione della cinghia | la larghezza non più di 3.6m, lunghezza può essere personalizzata |
colore | Blu e bianco |
Tipo | 16903 22903 |
Uso | trattamento delle acque reflue |
Tipo
|
Diametro di cavo (millimetri) | Density/cm |
Forza (N/cm) Resistenza alla trazione |
Peso kg/m2 |
Spessore millimetro |
Permeabilità all'aria m3/m2h |
|||
Filo di ordito | Trama |
Filo di ordito |
Trama |
Superficie | Unito | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066