Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Cinghia della maglia del poliestere per il trattamento delle acque reflue | Materiale: | 100% poliestere |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco blu | Tipo: | 16903 22903 |
Uso: | disidratazione dei fanghi, filtro-pressa, succo | Larghezza: | 0.2-3.2meters |
Lunghezza: | 10-100meters | Caratteristica: | Pulizia facile |
Vantaggio: | molto tempo di servizio | ||
Evidenziare: | alta cinghia della maglia del poliestere di temperatura,cinghia della maglia del poliestere di trattamento delle acque reflue,cinghia di disidratazione dei fanghi di separazione di solido liquido |
Filtro-pressa tessuto poliestere Mesh Belt Screen Fabric da separazione di solido liquido di trattamento delle acque reflue
Introduzione di produzione:
I tessuti di disidratazione del fango del poliestere inoltre è chiamato tessuti del filtro-pressa che pricipalmente è usato per la compressione di disidratazione, della cartapesta e del succo del fango, la fusione della miniera, miniera che munisce la disposizione ed altre industrie di coda di filtrazione di pressione.
La cinghia di disidratazione dei fanghi, è progettata per la separazione di solido liquido, particolarmente disidratazione del fango nell'industria di trattamento delle acque. Fatto del poliestere di alta qualità, la nostra gamma di cinghia è calore messa ad esigere la temperatura ed ha sottoposto a tensione per raggiungere la stabilità operativa molto migliore. È adatto a filtro dalla cinghia della stampa ed a vari filtri dalla cinghia di vuoto.
Featrue:
1) Acqua ad alta resistenza e buona permeabilty
2) Alta termoresistenza al di sotto di 180 gradi
3) Strizzacervelli-resistente
4) Acido, alk
Applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue municipali ed industriali
Cartiere
Laminatoi d'acciaio e
Sistemi di depurazione delle acque
Sabbia e ghiaia ecc.
resistenza di ali
Nome di prodotto | Cinghia della maglia del poliestere per il trattamento delle acque |
Tipo | 22903 16903 |
Colore | Verde blu bianco |
Uso | watertratment residuo |
Dimensione | la larghezza non più di 360cm, lunghezza customzied |
Tipo
|
Diametro di cavo (millimetri) | Density/cm |
Forza (N/cm) Resistenza alla trazione |
Peso kg/m2 |
Spessore millimetro |
Permeabilità all'aria m3/m2h |
|||
Filo di ordito | Trama |
Filo di ordito |
Trama |
Superficie | Unito | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066