Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Poliestere 100% | Colore: | blu bianco |
---|---|---|---|
Tipo: | 16903 22903 | Uso: | disidratazione dei fanghi, filtro-pressa, succo |
Larghezza: | 0.2-3.2meters | Lunghezza: | 10-100meters |
Caratteristica: | facile pulisca | Vantaggio: | Tempo di servizio lungo |
Evidenziare: | cinghia più asciutta della maglia di buona permeabilità all'aria,cinghia più asciutta della maglia della macchina del filtro-pressa,cinghia della maglia del poliestere della macchina del filtro-pressa |
Buon essiccatore Mesh Belt Press Filter Belt del poliestere di permeabilità all'aria per il tipo macchina della cinghia del filtro-pressa
Introduzione di produzione:
La cinghia di disidratazione dei fanghi, è progettata per la separazione di solido liquido, particolarmente disidratazione del fango nell'industria di trattamento delle acque. Fatto del poliestere di alta qualità, la nostra gamma di cinghia è calore messa ad esigere la temperatura ed ha sottoposto a tensione per raggiungere la stabilità operativa molto migliore. È adatto a filtro dalla cinghia della stampa ed a vari filtri dalla cinghia di vuoto.
Featrue:
1) Acqua ad alta resistenza e buona permeabilty
2) Alta termoresistenza al di sotto di 180 gradi
3) Strizzacervelli-resistente
4) Acido, alk
Vantaggio:
1) Secondo lo srandard della finlandia con il monofilamento di prima classe.
2) fango Non rivelatore
3) Proprietà stabile
4) Il fango può essere di scendere facilmente
Applicazioni:
Impianti di trattamento delle acque reflue municipali ed industriali
Cartiere
Laminatoi d'acciaio e
Sistemi di depurazione delle acque
Sabbia e ghiaia ecc.
resistenza di ali
Tipo
|
Diametro di cavo (millimetri) | Density/cm |
Forza (N/cm) Resistenza alla trazione |
Peso kg/m2 |
Spessore millimetro |
Permeabilità all'aria m3/m2h |
|||
Filo di ordito | Trama |
Filo di ordito |
Trama |
Superficie | Unito | ||||
RK27708 | 0,50 | 0,70 | 28 | 8,5 | 1600 | 900 | 1,53 | 2,0 | 4896 |
RK26908 | 0,50 | 0,90 | 26,2 | 6,2 | 1600 | 900 | 1,49 | 2,15 | 6080 |
RK24908 | 0,50 | 0,90 | 24,8 | 7,1 | 1600 | 900 | 1,48 | 2,1 | 7360 |
RK24808 | 0,50 | 0,80 | 24,8 | 8 | 1600 | 900 | 1,4 | 2,0 | 6880 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5 | 1600 | 900 | 1,5 | 2,1 | 7520 |
RK16903 | 0,70 | 0,90 | 16,3 | 5.8/6 | 1600 | 900 | 1,7 | 2,1 | 5550/3980 |
RK15905 | 0,90 | 0,90 | 15,3 | 5 | 1600 | 900 | 2,1 | 2,77 | 7840 |
RK151105 | 0,90 | 1,10 | 15,3 | 6,3 | 1600 | 900 | 2,45 | 2,85 | 9280 |
RK12904 | 0,90 | 0,90 | 12,3 | 9,5 | 1600 | 900 | 2,2 | 3,5 | 9600 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066