Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | schermo più asciutto del poliestere | Colore: | rosso e bianco |
---|---|---|---|
Larghezza: | 1-4 metri | Lunghezza: | 1-100meters |
Materiale: | 100% poliestere | Uso: | produca il tessuto non tessuto |
Tipo: | 4106 | ||
Evidenziare: | cinghia della maglia del poliestere della macchina di fabbricazione di carta,4 metri di larghezza del poliestere di cinghia della maglia,poliestere della macchina di fabbricazione di carta schermo più asciutto |
La macchina di Mesh Belt For Paper Making dell'essiccatore di schermo dell'essiccatore parte lo schermo più asciutto di Sldf
Introduzione:
Le reti asciutte tessute poliestere possono essere divise in uno e mezzo strato, doppio strato, cavo piano, doppio cavo piano e tessuto materiale speciale dell'essiccatore secondo i tipi.
3-shed, 4 ha sparso le serie uno e mezzo il tessuto del poliestere che è adatto ad asciugare la carta culturale, la carta da stampa, la carta da imballaggio, ecc.
Il cavo piano, doppio prodotto più asciutto intessuto poliestere del cavo piano è generalmente adatto a cilindri essiccanti anteriori delle parti più asciutte e tutte le carte di alta qualità possono essere usate per.
Nome di prodotto | Schermo più asciutto del tessuto del poliestere più asciutto non tessuto della cinghia |
Materiale | Filo 100% della poliammide |
Tecnica | tessuto denso |
larghezza | 30cm, 40cm, 60cm, 1m o su misura |
Cucitura | anello a spirale, cucitura del perno e cucitura senza fine |
Bordo | Ddges ha sigillato da colla; panno termoresistente |
Temperatura di lavoro | -70 ℃ a ℃ 180 |
Valore di HP | 2 - 8 |
Specificazione:
Tipo |
Diametro di cavo millimetro |
Densità /cm |
Peso Kg/m2 |
Spessore Millimetro |
CFM 200Pa |
||
Filo di ordito |
Trama |
Filo di ordito |
Trama |
||||
22503 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,06 | 2,0 | 500 |
24503 | 0,50 | 0,50 | 25 | 12 | 1,10 | 2,0 | 438 |
22504 | 0,50 | 0,50 | 24 | 12 | 1,26 | 2,1 | 750 |
24504 | 0,50 | 0,50 | 26 | 12 | 1,3 | 2,1 | 680 |
4106 |
0,50 |
0,50 |
23 |
12,6 |
1,2 |
1,75 |
425 |
4106-1 |
0,5 |
0,3 |
22,8 |
|
1,3 |
1,8 |
500 |
0,7 | |||||||
4106-2 | 0.35*0.68 | 0,50 | 19,6 | 15,7 | 1,10 | 1,62 | 345 |
15505 | 0.25*0.40 | 0,50 | 17 | 13,5 | 0,75 | 0,83 | 406 |
20654 | 0.33*0.52 | 0,65 | 22 | 7,5 | 1,02 | 1,35 | 625 |
18688 | 0.30*0.58 | 0.35/0.68 | 20 | 18,5 | 1,2 | 1,40 | 100 |
16904 | 0.29*1.06 | 0.90/0.98 | 15,2 | 8,6 | 1,33 | 1,54 | 120 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066