Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Poliestere 100% | Colore: | Bianco e bule |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | cinghia della maglia della tela della fodera del poliestere | Dimensione del foro: | 0.5-10mm |
Uso: | Essiccazione dell'alimento | Campione: | Campione libero |
Evidenziare: | cinghia più asciutta della maglia del foro di 0.5mm,cinghia più asciutta della maglia delle verdure,cinghia più asciutta della maglia del poliestere della frutta |
Verdure bianche di Mesh Belt For Fruit And dell'essiccatore del poliestere di colore
Introcution:
La tettoia della tela 2 del poliestere ed il tessuto sparso 3 pricipalmente è utilizzata nelle linee speciali di industria di fabbricazione di carta, come fabbricazione delle cartapeste, l'imballaggio e cartone della fodera che fanno, ecc. Inoltre può essere utilizzato nell'industria estrattiva per il setacciamento o il nastro trasportatore, la fabbricazione ad alta densità del bordo, l'essiccazione dell'alimento, la macchina di disidratazione del fango, il concentrato ed altre industrie di filtrazione.
Il nastro trasportatore di processo del monofilamento del poliestere è disponibile in un'ampia varietà di spessori e di aperture del filato. Maglia del poliestere
le cinghie sono caratterizzate dall'alta affidabilità, dalla resistenza di trattamento, termica e chimica facile
Uso:
1. filtrazione
2. Asciugamento
3. lavaggio
4. estrazione mineraria
5. Essiccazione dell'alimento delle verdure e della frutta
6. Fabbricazione di carta
Caratteristiche:
1) Resistenza chimica e termica
2) Facile da pulire
3) Temperatura di lavoro: +150°C a -75°C nelle condizioni asciutte. 70°C+ nelle circostanze bagnate
4) Apertura precisa da 0.5mm-2mm, buona abilità di filtrazione.
5) Proprietà di andamento privo d'intoppi
6) Max. Width 6,0 m.
7)Il trattamento laterale può essere resina incollata ricoperta e tela ricoperta
8) Modo del collegamento: Cucitura del tagliatore, anelli del perno, anelli a spirale, senza fine
Tipo |
Diametro millimetro del filamento |
Density/cm |
Peso Kg/m2 |
Spessore millimetro |
Apertura millimetro Filo di ordito/trama |
CFM 127Pa |
||
Filo di ordito |
Trama |
经线 Filo di ordito |
纬线 Trama |
|||||
RK021002 | 1,0 | 1,0 | 2,85 | 2,65 | 0,6 | 1,85 | 2.5*2.77 | 2000 |
RK031002 | 1,0 | 1,0 | 3,2 | 3,25 | 0,8 | 1,86 | 2.12*2.07 | 1600 |
RK06802 | 0,8 | 0,8 | 6,6 | 6,5 | 0,85 | 1,45 | 0.72*0.73 | 725 |
RK06702 | 0,7 | 0,7 | 7 | 7 | 0,77 | 1,3 | 0.72*0.72 | 690 |
RK07802 | 0,8 | 0,8 | 7,8 | 7 | 1,1 | 1,45 | 0.32*0.54 | 370 |
RK09502 | 0,5 | 0,5 | 9,7 | 10,3 | 0,5 | 0,9 | 0.53*0.47 | 634 |
RK12502 | 0,5 | 0,5 | 13,5 | 8,5 | 0,63 | 1,95 | 0.24*0.65 | 6280 |
RK09452 | 0,45 | 0,45 | 10 | 8,6 | 0,45 | 0,88 | 0.55*0.71 | 970 |
RK08603 | 0,5 | 0,6 | 9,4 | 9 | 0,6 | 0,15 | 0.56*0.51 | 560 |
RK08502 | 0,5 | 0,5 | 9,5 | 8,6 | 0,89 | 0,47 | 0.50*0.65 | 634 |
RK06803 | 0,7 | 0,8 | 7 | 5,5 | 0,75 | 1,53 | 0.72*1.0 | 1000 |
RK09603 | 0,5 | 0,5 | 10,5 | 9,2 | 0,65 | 1,05 | 0.45*0.48 | 518 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066