Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | cintura a maglia per asciugatrice a spirale in poliestere al 100% | Colore:: | Bianco, blu e rosso |
---|---|---|---|
Dimensione:: | 0,1-30 m | Applicazione:: | Industria della cartiera |
Vantaggio:: | Alta resistenza all'usura | Imballaggio:: | Imballaggio semplice |
Materiale: | 100% poliestere | Temperatura adeguata: | +150°C a -75°C |
Evidenziare: | cintura a maglia di poliestere a ciclo medio,cintura a maglia di poliestere per disidratazione dei fanghi,confezionamento di cinture a spirale in poliestere |
Medium Loop 100% Polyester Spiral Dryer Mesh Belt per la fabbricazione di carta
Cinture a spirale di poliestereIl tessuto per asciugatrici a spirale è disponibile all'estero nella gamma di permeabilità all'aria.facile da pulire e stabile anche dopo lunghi periodi di funzionamento.
In base alla tessitura, il tessuto di asciugatrice in poliestere può essere suddiviso in 3-shed, 4-shed. In base alla categoria, può essere diviso in uno strato e mezzo, doppio strato e tessuto di filo rettangolare.Secondo il modo di collegamento, può essere suddiviso in inserto, pin, pin ring e anello a spirale.
3-shed uno strato e mezzo sono adatti per l'essiccazione di carta inferiore a 70 g.
Il tessuto a doppio strato a 4 capannoni è adatto per l'essiccazione di carte di peso superiore a 70 g.
Il tessuto di asciugatrice di filo rettangolare è adatto per la parte anteriore di diverse scatole di riscaldamento della zona di asciugatura, carte di qualità possono utilizzare tutti.
24504/22504/20654/4106 per la macchina per la carta multicilindrica, a causa della maggiore permeabilità, generalmente utilizzata nella seconda parte dell'asciugatrice per la macchina per la carta,la produzione di carta di peso superiore a 70 grammi 4106-2/18688/16904 generalmente utilizzata per macchine per la carta multicilindrica, i primi tre gruppi di asciugatura della carta, carta di alta qualità.
Tipo di tessitura | Modello | Diametro del filo | Densità ((No.s/cm) | Forza ((N/cm) | Permeabilità all'aria (m3/m2h) | ||
(mm) | |||||||
Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | ||||
2 capanne di tessitura semplice | 05802 | 0.75 | 0.8 | 4.7-5 | 4.8-5 | 940 | 20000 |
05102 | 1 | 1 | 4.7-5.2 | 4.3-5 | 1600 | 15000 | |
06702 | 0.7 | 0.7 | 8 | 7 | 1600 | 11000 | |
07102 | 0.7 | 1 | 6.6-7 | 4.3-4.6 | 1100 | 15000 | |
08552 | 0.55 | 0.55 | 7.5-8 | 8.5-9 | 850 | 850-6500 | |
09452 | 0.45 | 0.45 | 10 | 8.6 | 1600 | 16000 | |
09502 | 0.5 | 0.5 | 8.5-9 | - Da dieci a dieci.5 | 750 | 10000 | |
12502 | 0.5 | 0.5 | 13.5 | 8.5 | 1800 | 6500 | |
Tessitura semplice | 8603 | 0.5 | 0.6 | 10 | 9 | 1600 | 14000 |
8903 | 0.9 | 0.9 | 7.8-8 | Cinque, cinque.5 | 2100 | 7500-8500 | |
7803 | 0.7 | 0.8 | 8 | 8 | 1600 | 10000 | |
20353 | 0.3 | 0.35 | 22 | 14.5 | 1200 | 13000 |
Fogli di dati della cintura in maglia di poliestere
Nome del prodotto | Cintura di maglia di poliestere bianca a alta tensione tessuto semplice 100% cintura di maglia di poliestere utilizzata per cintura trasportatrice |
Dimensione del loop | Loop piccolo, medio, grande |
Materiale | 100% poliestere |
Industria applicabile | Energia e miniera Negozi di alimenti e bevande, Società pubblicitaria, Industria della carta |
Colore | Blu, bianco e rosso |
Certificato | ISO9001 |
Tipo |
Cintura per asciugatrice in poliestere Cintura di filtraggio da striscia di poliestere |
Imballaggio | Cassa di compensato e maglie tessute |
Vantaggio della cintura in maglia di poliestere
- Alta resistenza
- Stabile sotto alta tensione
- Alta resistenza all'abrasione
- Può essere realizzato su misura come dimensione speciale sul posto
- Senza cuciture - la cucitura ha esattamente la stessa resistenza della cintura
- Può essere riparato facilmente.
- Durabilità, levigatezza e buon rilascio di sporcizia
- riempiti o non riempiti per ottenere caratteristiche di filtrazione diverse (permeabilità all'aria: da 250 a oltre 1000 CFM)
- bordi sigillati per soluzioni durevoli ed economiche
- Larghezze fino a 9 metri lineari
- lunghezze standard fino a 60-80 m o su ordinazione
- pH da 2 a 8
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066