|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Fabbricazione di tessuti di plastica per la produzione di carta di poliestere | Materiale: | Polyetser 100% |
---|---|---|---|
Vantaggi: | molto tempo di servizio | Colore: | Verde blu bianco |
fabbrica: | fabbrica | Parola chiave: | tessuto della macchina di carta |
Evidenziare: | confezionatori di nastri di rete di poliestere,confezionamento di cartone con nastro trasportatore a maglia di poliestere,macchine per la produzione della carta con cintura a maglia di poliestere |
Cinture di plastica per la produzione di carta
1.Introdurre
La maglia di plastica per la fabbricazione di carta di poliestere può essere suddivisa in tessuto a strato singolo da 4 - 5 - 7 - 8 - 7 - 8 - 8 - 8 - 8 - 16 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - -e tessuto a tre strati secondo il tipo di tessitura.
2. Peculiarità
2.Fogliera di dati
Fabbricazione di tessuti per l'elaborazione della carta | |||||||
Tipi di tessitura | Modello | Filtro Dia. | Densità ((No.s/cm) | Stretta (N/cm) |
Permeabilità all'aria (m3/m2h) |
||
Warp. | Fabbricazione | Warp. | Fabbricazione | ||||
3 capannoni | 22503 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 8000 |
22453 | 0.45 | 0.45 | 24 | 13 | 2000 | 8500 | |
24503 | 0.5 | 0.5 | 25 | 12 | 2000 | 7000 | |
24453 | 0.45 | 0.45 | 25 | 13 | 2000 | 6700 | |
4 capannoni | 20504 | 0.5 | 0.5 | 22 | 12 | 2000 | 15000 |
22504 | 0.5 | 0.5 | 24 | 12 | 2000 | 12000 | |
24504 | 0.5 | 0.5 | 26 | 12 | 2100 | 11000 | |
18504 | 0.5 | 0.5 | 20 | 11 | 1800 | 8000 | |
tessuto di filo rotondo | 4106 | 0.5 | 0.7 | 22.8 | 12.4 | 2200 | 6800 |
0.3 | |||||||
Tessuti di filo piatto | 4106-1 | 0.58 | 0.35 | 21 | 15 | 2000 | 2500 |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-2 | 0.58 | 0.35 | 21 | 14 | 2000 | 3000 | |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-3 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13 | 2000 | 4000 | |
0.37 | 0.68 | ||||||
4106-4 | 0.58 | 0.35 | 21 | 13.5 | 2000 | 3500 | |
0.37 | 0.68 |
Il filo poliestere di produzione della carta può essere suddiviso in 4 fili, 5 fili, 8 fili, 16 fili, 24 fili a seconda del tipo di tessitura, ecc.
Il filo poliestere di produzione della carta può essere suddiviso in tessuto a strato singolo, tessuto a doppio strato, tessuto a due strati e mezzo e tessuto a tre strati a seconda della categoria.
Il tessuto monolivello delle serie 4 e 5 shed è un tipo standard di tessuto poliesterico per la produzione di carta, utilizzato principalmente per la produzione di carta di coltura (colla singola, doppia e colorata),carta da stampa, carta vetrata, carta da imballaggio, carta da giornale comune e così via.
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066