| 
 | Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Colore cuciture: | Verde | Apertura: | 160 micron | 
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 2,5*4,5 | Caratteristica: | Cuciture verdi | 
| Colore: | Bianco | Certificazione: | FDA,SGS,ISO 9001 | 
| Nome della banda: | R&K | Materiale: | 100% di nylon | 
| Tessuto: | Tessile semplice | ||
| Evidenziare: | sacchetti di filtro in resina di nylon di qualità alimentare,Sacchetti per filtri di resina da 160 micron,Griglia di nylon da 90 micron di qualità alimentare | ||
Classe alimentare 90 micron 160 micron sacchetti di filtro in resina di nylon
 
Introduzione del sacchetto di filtro in resina di nylon di colore bianco:
I più piccoli sacchetti di filtro a rosina da 25 e 45 micron di nylon sono i più adatti per schiacciare seta secca, bolla, ghiaccio secco o altro materiale molto fine.
I sacchetti di filtraggio per rosina da 73 micron, 90 e 120 micron hanno anche una cucitura appositamente progettata per mantenere le particelle fini fuori dal tuo olio e prevenire le esplosioni;possono essere utilizzati per i tipi di hash di fiore e di grado inferioreQueste sono anche le migliori scelte per i fiori e i rivestimenti.
I sacchetti di filtro con rosina da 160 e 190 micron possono essere utilizzati per estrarre il massimo dal tuo fiore o dalla tua guarnizione.
I sacchetti di filtraggio di rosina da 190, 220 e 240 micron sono perfetti per squarciare gli oli da utilizzare per gli alimenti, gli oli a spettro completo per uso topico e per scopi medicinali.
I nostri sacchetti di nylon sono prodotti di vendita calda, non solo i nostri prodotti hanno alta qualità, ma anche abbiamo lavoratori di lavorazione professionale. Il prodotto è diverso da altri sacchetti di resina di nylon,perché il colore delle cuciture è verdeIl colore verde è molto ecologico e unico.Si possono vedere le borse di nylon in molti dei nostri prodotti in un'occhiata.Questa è la caratteristica del nostro prodotto.
 
Se non ti piace il verde possiamo farlo in qualsiasi colore, finché vuoi!
 
Per favore, ci creda, non la deluderemo.
 
| Materiale | 100% di nylon | 
| MOQ | 500 pezzi | 
| Colore di cucitura | Colore verde | 
| Apertura | 160 micron | 
| Certificazione | FDA, SGS, ISO 9001 | 
| Dimensione | 3*6 | 
| Caratteristica | Ricuciture verdi | 
| Colore | Bianco | 
| Campione | Per te è gratis. | 
| Imballaggio | Imballaggio su misura | 
| Nome della band | R&K | 
 
 
Vantaggi del sacchetto di filtro in colorazione bianca:
 
1.100% maglia di nylon di qualità alimentare senza coloranti
2Tutti i nostri sacchetti di resina sono a forma di tubo per promuovere i massimi rendimenti riducendo al minimo la distanza che l'olio deve percorrere per sfuggire al
Sacchetti rosati.
3Spedizione veloce, ci vogliono solo 7 giorni per la consegna di 50.000 pezzi.
4La nostra fabbrica con i prezzi più competitivi.
 
Applicazione del sacchetto di filtro in colorazione bianca:
 
Industria alimentare.
Industria chimica.
Filtro dell'acqua minerale.
Filtrazione del succo.
Filtro del vino.
Filtro del miele.
Filtro dell'olio.
 
Materiale dei sacchetti di nylon:
 
| Modello | Specificità (/cm) | Numero di maglie (maglie/pollice) | Diametro del filo (mm) | Apertura delle maglie (mm) | Area aperta (%) | Spessore (mm) | Volume teorico di inchiostro (cm3/m2) | 
| NL5/1500 | 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 | 308 | 
| NL6/1267 | 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 | 228 | 
| NL7/1079 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 | 209 | 
| NL8/900 | 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 | 232 | 
| NL9/861 | 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 | 145 | 
| NL10/750 | 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 | 148 | 
| NL12/533 | 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 | 256 | 
| NL14/514 | 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 | 135 | 
| NL16/425 | 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 | 155 | 
| NL16/375 | 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 | 240 | 
| NL17/388 | 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 | 160 | 
| NL18/366 | 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 | 207 | 
| NL20/300 | 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 | 190 | 
| NL24/267 | 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 | 130 | 
| NL28/207 | 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 | 150 | 
| NL30/213 | 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 | 105 | 
| NL32/213 | 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 | 77 | 
| NL36/178 | 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 | 86 | 
| NL40/150 | 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 | 95 | 
| NL44/127 | 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 | 105 | 
| NL48/128 | 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 | 73 | 
| NL56/120 | 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 | 48 | 
| NL59/110 | 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 | 50 | 
| NL64/96 | 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 | 55 | 
| NL72/89 | 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 | 44 | 
| NL80/75 | 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 | 48 | 
| NL88/74 | 88 | 224 | 43 | 74 | 42 | 65 | 34 | 
| NL96/64 | 96 | 244 | 43 | 64 | 38 | 76 | 37 | 
| NL100/60 | 100 | 254 | 43 | 60 | 36 | 78 | 39 | 
| NL104/56 | 104 | 264 | 43 | 56 | 34 | 79 | 35 | 
| NL110/48 | 110 | 280 | 43 | 48 | 28 | 79 | 38 | 
| NL120/43 | 120 | 305 | 43 | 43 | 27 | 80 | 46 | 
| NL130/34 | 130 | 330 | 43 | 34 | 20 | 85 | 29 | 
| NL140/33 | 140 | 355 | 38 | 33 | 21 | 85 | 28 | 
 
Imballaggio del sacchetto filtro in resina di nylon:
 
Sacchetto di plastica per 10-20 pezzi dentro e poi cartone fuori.

 

 
 
 
 
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066