|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Maglia di nylon del filtro | Larghezza: | 10cm 20cm 100cm 127cm 165cm |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | filtrazione dell'aria liquida e solida | Distanze: | 50-100 m/rollo o su misura |
Colore: | il nero bianco | Campione: | Disponibile |
Vantaggi: | Facile da pulire | Dimensione del microcorno: | 90 120 200 250 300 600 micron |
Evidenziare: | Industria Tessuti a maglia di nylon,Stampa di tessuto a maglia di nylon |
Tessuti di maglia di nylon utilizzati per l'industria della serigrafia
Maglia di filtro in nylon, chiamata anche tela di filtro in nylon, tessuto di maglia in nylon, è ampiamente utilizzata nell'industria del filtro.
Colore: bianco nero, il bianco è il colore più comune.
Larghezza: 100cm, 127cm 165cm come normale, può anche essere personalizzato.
Numero di maglie: 10-500 maglie/pollice
Può anche essere personalizzato come sacchetto filtro o filtro liquido, come sacchetto filtro latte e noci, sacchetti filtro tè, sacchetti di rete filtro yogurt, sacchetti di bucato e sacchetto filtro di precisione di laboratorio,filtri di separazione di olio e gas per autoveicoli o maglie di filtro, filtri per aspirapolvere, filtri per lavatrici o filtri a maglia, filtri per condizionatori d'aria o filtri a maglia per lavastoviglie, filtri per l'industria alimentare, ecc.
Caratteristiche:
Alta resistenza.
Un buon effetto globale.
E' facile da pulire.
Un sostituto sicuro e conveniente.
Riutilizzabile.
Lungo periodo di servizio.
Forte resistenza alla polvere.
Facile da usare.
Applicazione:
Filtrazione del cibo.
Stampa e tintura.
Petrolio.
Trattamento delle acque.
Produzione ambientale.
Modello | Specificità (/cm) | Numero di maglie (maglie/pollice) | Diametro del filo (mm) | Apertura delle maglie | Area aperta (%) | Spessore | Volume teorico di inchiostro (cm3/m2) |
R&K-JPP7/1068 | 7 | 18 | 350 | 1068 | 56 | 693 | 389 |
R&K-JPP8/941 | 8 | 20 | 300 | 941 | 57 | 594 | 338 |
R&K-JPP10/743 | 10 | 25 | 250 | 743 | 55 | 495 | 274 |
R&K-JPP12/686 | 12 | 30 | 140 | 686 | 68 | 277 | 189 |
R&K-JPP12/578 | 12 | 30 | 250 | 578 | 48 | 495 | 239 |
R&K-JPP14/489 | 14 | 36 | 200 | 489 | 50 | 340 | 169 |
R&K-JPP15/443 | 15 | 38 | 200 | 443 | 47 | 340 | 160 |
R&K-JPP16/461 | 16 | 40 | 140 | 461 | 58 | 238 | 139 |
R&K-JPP16/404 | 16 | 40 | 200 | 404 | 44 | 340 | 151 |
R&K-JPP16/356 | 16 | 40 | 250 | 356 | 34 | 425 | 145 |
R&K-JPP18/385 | 18 | 45 | 150 | 385 | 51 | 255 | 131 |
R&K-JPP18/357 | 18 | 45 | 180 | 357 | 44 | 306 | 134 |
R&K-JPP20/399 | 20 | 50 | 80 | 399 | 69 | 136 | 93 |
R&K-JPP20/380 | 20 | 50 | 100 | 380 | 62 | 170 | 105 |
R&K-JPP20/333 | 20 | 50 | 150 | 333 | 47 | 255 | 120 |
R&K-JPP20/304 | 20 | 50 | 180 | 304 | 39 | 306 | 120 |
R&K-JPP21/319 | 21 | 54 | 140 | 319 | 48 | 238 | 114 |
R&K-JPP22/356 | 22 | 56 | 80 | 356 | 66 | 136 | 90 |
R&K-JPP24/320 | 24 | 60 | 80 | 320 | 63 | 136 | 86 |
R&K-JPP24/301 | 24 | 60 | 100 | 301 | 56 | 170 | 95 |
R&K-JPP24/282 | 24 | 60 | 120 | 282 | 49 | 204 | 99 |
R&K-JPP24/263 | 24 | 60 | 140 | 263 | 42 | 238 | 100 |
R&K-JPP24/253 | 24 | 60 | 150 | 253 | 39 | 255 | 100 |
R&K-JPP28/263 | 28 | 70 | 80 | 263 | 58 | 136 | 79 |
R&K-JPP28/244 | 28 | 70 | 100 | 244 | 50 | 170 | 85 |
R&K-JPP29/214 | 29 | 74 | 120 | 214 | 41 | 204 | 83 |
R&K-JPP30/203 | 30 | 76 | 120 | 203 | 39 | 204 | 80 |
R&K-JPP32/236 | 32 | 80 | 64 | 236 | 61 | 109 | 67 |
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066