|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Vetroresina | Temperatura diritta: | 70 - 260 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni standard: | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh | Peso: | 120-160g/m2 |
| Larghezza: | Come requisito | Lunghezza: | Come requisito |
| Evidenziare: | non nastri trasportatori del bastone,cinghie rivestite di |
||
l'alta temperatura PTFE di 4mm teflen la cinghia di Coveyor della vetroresina ricoperta maglia 4000 millimetri
Descrizione del nastro trasportatore di teflen:
teflen il nastro trasportatore inoltre è conosciuto come teflen nastro trasportatore, teflen il nastro trasportatore, il nastro trasportatore di PTFE ed il nastro trasportatore resistente ad alta temperatura. teflen il nastro trasportatore è diviso in teflen il nastro trasportatore della maglia e teflen il panno ad alta temperatura, di cui sono fatti teflen la resina ricoperta di panno della fibra di vetro. Il nastro trasportatore della maglia di teflen è definito con la maglia, pricipalmente compreso 1 x 1MM, 2 x 2.5mm, 4 x 4MM, 10 x 10MM, ecc. ed è diviso in singolo e la doppia trama teflen il nastro trasportatore della maglia secondo la longitudine ed il panno ad alta temperatura della latitudine lines.teflen è usato per distinguere la specificazione da spessore ed il più sottile è fino a 0.08MM.
| Materiale | PTFE |
| Standard | 1*1,2*2,4*4mesh, 10*10mesh |
| larghezza | come requisito |
| Temperatura diritta | 70 - 260 |
| Peso | 120-160g/m2 |
| lunghezza | Come requisito |
Caratteristiche del nastro trasportatore di teflen:
Usato per ℃ basso 70, il ℃ di temperatura elevata 260, ha la resistenza di clima, antinvecchiamento. Con l'applicazione pratica, quale nello stato di una temperatura elevata di 250 ℃ ha disposto i 200 giorni in una fila, non solo l'intensità bassa non cambierà ed inoltre non riduce il peso; Disposto nell'ambito della temperatura elevata di 350 ℃, 120 ore, il peso fa diminuire soltanto circa 0,6%; In circostanza criogenica di 180 ℃ e può tenere la morbidezza originale.
Specificazione del nastro trasportatore di teflen:
| Oggetto | Apertura | materiale | Spessore | peso | termoresistenza | larghezza massima | Resistenza alla trazione |
| 1 | 1x 1mm | Vetroresina | 0.5mm | 370g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 di N/cm |
| 2 | 2x 2mm | Vetroresina | 0.7mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 350/310 di N/cm |
| 3 | 4x 4mm | Vetroresina | 1.0mm | 400g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 di N/cm |
| 4 | 4x 4mm | Vetroresina | 1.0mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 390/320 di N/cm |
| 5 | 4x 4mm | Vetroresina | 1.2mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 895/370 di N/cm |
| 6 | 4x 4mm | Vetroresina | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 di N/cm |
| 7 | 4x 4mm | Vetroresina | 1.0mm | 500g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 900/600 di N/cm |
| 8 | 4x 4mm | Vetroresina | 1.0mm | 550g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 395/370 di N/cm |
| 9 | 10x 10mm | Vetroresina | 1.2mm | 450g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 360/300 di N/cm |
| 10 | 0.5x 1mm | Vetroresina | 0.5mm | 420g /m 2 | -70 ℃ -260 | 4m | 310/290 di N/cm |
| 11 | 2x 2.5mm | Vetroresina | 0.9mm | 600g /m 2 | -70 ℃ -260 | 3m | 390/320 di n |
Applicazione del nastro trasportatore di teflen:
![]()
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066