|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Product name: | Food Grade Cuttable Nylon Filter Mesh 13-300 Mesh 5-1500 Micron For Filtration | Width: | 0.1-3.65m |
|---|---|---|---|
| Hole Shape: | Square | Usage: | Liquid Filter |
| Weave style: | Plain Woven Nylon Mesh | Technique: | Woven |
| Hole: | 5-1500 Micron | Material: | 100% Nylon |
| Evidenziare: | Maglia di nylon del filtro dal commestibile,Filtro in nylon da 13-300 maglie,Griglia di filtro da 5 a 1500 micron |
||
Griglia di filtro di nylon taglibile per alimenti 13-300 Griglia 5-1500 micron per filtrazione
| Nome del prodotto | Griglia di filtro di nylon taglibile per alimenti 13-300 Griglia 5-1500 micron per filtrazione |
| Materiale | Monofilamenti di nylon al 100% |
| Colore | bianco, nero o personalizzato |
| Tipo di tessuto | Semplice tessuto. |
| Larghezza comune | 100cm, 127cm, 150cm, 160cm, 175cm, 183cm, 365cm o su misura |
| Lunghezza del rotolo | 30-100m o su misura |
| Numero di maglie/cm | 4-240T |
| Numero di maglie/pollice | 10-600 maglie/pollice |
| Diametro del filo | 35-550 micron |
| Apertura della maglia | 5-2000 micron |
| Spessore | 60-1100micron |
| pacchetto | pacchetto in rotoli |
| Grado alimentare | - Sì, sì. |
ProdottoVantaggi
Filtrazione di liquidi, filtri in polvere, petrolio, miniere, farmaceutici, chimici, vernici, inchiostri, filtrazione di prodotti petroliferi, alcol di filtrazione, filtri di vernice, coloranti per filtri, resine, glutammato monosodico, pesca,Impurità del filtro, tè, vino, latte, yogurt, latte di soia, olio commestibile, latte, caffè, MSG, pesca, acquacoltura, impurezze filtranti, filtrazione alimentare e industriale, ampia gamma di applicazioni.
Specifica del prodotto
Le specifiche della maglia tessuta sono principalmente il numero di maglie, il diametro del filo, l'apertura, la larghezza, ecc. La maglia di nylon ha diverse specifiche e usi diversi,Quindi le specifiche non sono le stesse.In generale, la maglia per lo screening e lo screening ha 60 maglie. - 420 maglie, c'è un parametro di rapporto corrispondente tra il diametro del filo e la maglia.più piccolo è il diametro del filo■ la maglia utilizzata per la pesca è più grande.
| Fabbricazione Numero |
Most Conteggio |
Filtro diametro |
Griglia apertura |
Fabbricazione spessore |
Peso | |
| - No, no, no. | cm di maglia/pollice | micron | micron | micron | g/m2 | |
| JPP5 | 5 | 12 | 500 | 1500 | 850 | 271 |
| JPP6 | 6 | 16 | 400 | 1267 | 780 | 208 |
| JMG7 | 7 | 18 | 350 | 1079 | 675 | 186 |
| JPP8 | 8 | 20 | 350 | 900 | 685 | 212 |
| JPP9 | 9 | 24 | 250 | 860 | 455 | 145 |
| JPP10 | 10 | 25 | 300 | 700 | 576 | 195 |
| JPP12 | 12 | 30 | 250 | 583 | 470 | 162 |
| JPP12 | 12 | 35 | 300 | 533 | 585 | 234 |
| JPP14 | 14 | 40 | 300 | 414 | 595 | 273 |
| JPP16 | 16 | 40 | 200 | 425 | 370 | 139 |
| JPP16 | 16 | 50 | 250 | 375 | 485 | 217 |
| JPP20 | 20 | 50 | 150 | 350 | 375 | 98 |
| JPP20 | 20 | 50 | 200 | 300 | 385 | 173 |
| JPP24 | 24 | 60 | 150 | 267 | 285 | 117 |
| JPP28 | 28 | 70 | 120 | 237 | 215 | 87 |
| JPP30 | 30 | 76 | 120 | 213 | 225 | 94 |
| JPP32 | 32 | 80 | 100 | 213 | 165 | 69 |
| JPP36 | 36 | 90 | 100 | 178 | 178 | 78 |
| JPP40 | 40 | 100 | 100 | 150 | 190 | 87 |
| JPP43 | 43 | 110 | 80 | 152 | 135 | 60 |
| JPP56 | 56 | 140 | 60 | 120 | 85 | 44 |
| JPP59 | 59 | 150 | 60 | 110 | 98 | 46 |
| JPP64 | 64 | 160 | 60 | 100 | 105 | 50 |
| JPP72 | 72 | 180 | 50 | 90 | 82 | 39 |
| JPP80 | 80 | 200 | 50 | 75 | 90 | 43 |
| JPP100 | 100 | 250 | 40 | 60 | 65 | 35 |
| JPP120 | 120 | 305 | 40 | 43 | 70 | 42 |
| JPP130 | 130 | 330 | 40 | 37 | 75 | 45 |
| JPP200 | 200 | 500 | 39 | 25 | 66 | 76 |
Caratteristica del prodotto
Caratteristiche del prodotto
| Ha una soglia di tensione elevata e un punto di rottura. |
| Avente un modulo elevato e una bassa allungatura, filati di monofilamento di nylon |
| E' resistente a sostanze chimiche, abrasione, calore e umidità |
| Perdita minima di tensione durante il processo di allungamento |
| Miglioramento della registrazione grazie alla tensione stabile del tessuto |
| Buono antistatico |
| Nessun trattamento superficiale |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Ada Wong
Telefono: 008613473759795
Fax: 86-311-89635066